Veso estanda anbake
Main materyèl:
1. Ankadreman veso: Corten-A (SPA-H)
2. Distribisyon kwen: SCW49
3. Pòt bloke Aparèy: Nerjaveèi& Distribisyon
4. Plywood: bwa di
5. Pòt kawotchou: EPDM
6. Aere Kouvèti: ABS
7.CSC plak: pur
8. ISO Mak: fich adezif
Espesifikasyon nan veso estanda anbake lanmè ISO
| Dimansyon | 20' GP | 20' HC | 40' GP | 40' HC | |
| Ekstansyonèl (mm) | Longè | 6,058 | 6058 | 12192 | 12192 |
| Lajè | 2,438 | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Wotè | 2,591 | 2896 | 2591 | 2896 | |
| Entèn (mm) | Longè | 5,898 | 5,898 | 12032 | 12032 |
| Lajè | 2,352 | 2,352 | 2352 | 2352 | |
| Wotè | 2,393 | 2698 | 2393 | 2698 | |
| Ouvèti pòt (mm) | Lajè | 2,338 | 2340 | 2320 | 2340 |
| Wotè | 2,280 | 2585 | 2280 | 2585 | |
| Anndan Kapasite Kib (CU.M) | 33.2 | 37.4 | 67.7 | 76.4 | |
| Maksimòm pwa brit (KG) | 30,480 | 30480 | 30480 | 30480 | |
| Pwa Tare (KG) | 2,270 | 3350 | 3680 | 3830 | |
| Maksimòm chaj (KG) | 28,210 | 28130 | 26800 | 26650 | |
Lòt kontenè anbakman dimansyon
| Dimansyon | 10' GP | 10' HC | 6' GP | 7' GP | 8' GP | 9' GP | |
| Ekstansyonèl (mm) | Longè | 2991 | 2991 | 1981 | 2235 | 2489 | 2740 |
| Lajè | 2,438 | 2438 | 1640 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Wotè | 2,591 | 2896 | 1660 | 1960 | 2260 | 2560 | |
| Entèn (mm) | Longè | 2840 | 2840 | 1867 | 2084 | 2338 | 2592 |
| Lajè | 2,350 | 2,350 | 1552 | 1714 | 1914 | 2114 | |
| Wotè | 2393 | 2698 | 1493 | 1795 | 2095 | 2395 | |
| Anndan Kapasite Kib (CU.M) | 16 | 18 | 4.3 | 5.37 | 9.4 | 13.1 | |





Baj popilè: mobil veso kay, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann











