| AVR | Creole |
| Kantite faz | Single / 3 |
| Faktè pouvwa | 0.8/1 |
| Altitid | ≤ 1000 m |
| Frekans | 50 / 60Hz |
| Kantite poto | 4 |
| Kalite eksite | Oto-eksitasyon |
| Règleman vòltaj | ±0.5% |
| Harmony total (TGH / THC) | & lt; 4% |
| Fòm vag: NEMA=TIF | & lt; 50 |
| Fòm vag: IEC=THF | & lt; 2% |
| Si ou vle sistèm eksitasyon PMG | |
Baj popilè: marin dyezèl dèlko, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann











