Aplikasyon:
Sit konstriksyon. Bilding biwo.
Travayè k ap viv kay la. Lekòl. Kantin. Sal Rekreyasyon.
Lavaj chanm, sal lesiv, fèm poul. depo.
Deyò dòtwa tanporè. Entre. Biwo. Twalèt.
Espesifikasyon nan veso bal-prèv
Paramèt | ||||||||||
Gwosè (L * W * H) | Ekstèn: 6065 * 2445 * 3627mm | |||||||||
Entèn: 5845 * 2225 * 2530mm | ||||||||||
Chaje (kn / m²) | Etaj: 2.0 | |||||||||
Do-kay: 1.0 | ||||||||||
Chaj van: 1.0 | ||||||||||
Paramèt materyèl | ||||||||||
Bal-prèv | ||||||||||
Do-kay bal-prèv plak metal | ||||||||||
Mi plak bal metalik | ||||||||||
Anti-korozyon Penti Epesè nan penti fim 120μm | ||||||||||
Etaj | ||||||||||
Ankadreman | Q235B | 3.5mm epè cho-tranpe galvanizasyon | ||||||||
Anti-korozyon | Penti | Epesè nan penti fim 120μm | ||||||||
Materyèl Floor | Etaj kawotchou | Cement tablo 19mm, etaj kawotchou 1.6mm epè | ||||||||
Do-kay | ||||||||||
Estrikti | Q235B | 3mm epè galvanizasyon cho-tranpe | ||||||||
Izolasyon | Lenn Glass | 100mm epè, dansite 14kg / m³ | ||||||||
Anti-korozyon | Penti | 60μm nan epesè | ||||||||
Kolòn | ||||||||||
Estrikti | Q235B | 3..0mm epè galvanizasyon cho-tranpe | ||||||||
Anti-korozyon | Penti | Epesè a nan penti fim60μm | ||||||||
Mi | ||||||||||
Mi panèl | Panèl sandwich an metal | Panèl sandwich lenn vè, 75mm nan epesè | ||||||||
Izolasyon | Lenn Glass | 55kg / m³ nan dansite | ||||||||
Pòt ak fenèt | ||||||||||
Pòt | Pòt bal-prèv | 850 * 2035mm | ||||||||
Fenèt | Bal-prèv fenèt fiks yo | 500 * 800mm | ||||||||
Elektrik | ||||||||||
Lanp | —— | Dirije lanp 2 * 16.5W | ||||||||
Chanje | —— | Senk poto priz * 3 / AC priz * 1 / yon sèl-fason switch * 1 | ||||||||





Baj popilè: kay prefabrike veso liksye, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann












