Cutter Suction Dredger se oto-propulse oswa ki pa pwòp tèt ou-propulse, portablecutter drager aspirasyon, Hull ka demoute ak re-rasanble fasil-ily ak estrikti bwat. ekipe ak aparèy deplasman orizontal. aparèy leve cutterladder, aparèy spud, teknik pil ak sou sa.
Lajman itilize nan sab-excavation, dragaj rivyè, desilting. Kominte pou chanèl ak tè, konstriksyon pò, elatriye.


1
Fyab ak efikas
Eleman kle a tankou motè, ponp ak sistèm idwolik yo te adopte mak entènasyonal la.
2
Teste nan pisin anvan livrezon
Tès bon jan kalite pou chak dragaj anvan livrezon pou asire ke tout fonksyon fonksyone byen.
3
Sèvis-wo kalite
enjenyè ki gen eksperyans pou gide enstalasyon ak fòmasyon travayè lokal yo. 24/7 sipò teknik sibstiti, pyès rezèv gratis nan premye ane a, pri ki ba pou sèvis yo.
konparezon nan dragaj aspirasyon kouto
| Dredger LOA |
50M |
| Gwosè kòk (L * B * H) | 46*12.1*3.8M |
| Pontoon prensipal (L*B*H) | 26*4.5*3.8 M |
| Side Pontoon (L*B*H) | 40*3.8*3.8M |
| Estrikti | bwat-estrikti |
| Modèl motè prensipal & pouvwa | jichai 3000kw/weichai 2720kw |
| dèlko pò | jichai 103kw/weichai 103kw |
| pouvwa total | jichai 3823kw/weichai 3456kw |
| Dragaj Ponp | Teknoloji Warman |
| Egzeyat tiyo anndan Dia. | 800 mm |
| Tèt | 66m |
| Max. dragaj pwofondè | 17m |
| Dlo koule | 7500m³/h |
| Solid kapasite sab | 1500m³/h |
| Distans egzeyat | 2500m |
| Kouto tèt Dia. |
2350mm |
| Kouto pouvwa | 500kw |
| Bouyon | 2.7m |
| Deplasman | 1100T |
| Sistèm kontwòl idwolik | PLC Siemens |
| Fòs rale kòd fil (Leve winch) * Kantite | 280KN * 1 |
| Fòs rale kòd fil (Traversing winch) * Kantite | 200KN * 2 |
| Sal operasyon | Chèz reglabl, bò-fenèt mobil, èkondisyon, sistèm PLC, limyè siyal ak limyè inondasyon. |
| Total konsomasyon lwil gaz | 518L/H |
| Pwa total | 518T |









