Cutter Suction Dredger se oto-propulse oswa ki pa pwòp tèt ou-propulse, portablecutter drager aspirasyon, Hull ka demoute ak re-rasanble fasil-ily ak estrikti bwat. ekipe ak aparèy deplasman orizontal. aparèy leve cutterladder, aparèy spud, teknik pil ak sou sa.
Lajman itilize nan sab-excavation, dragaj rivyè, desilting. Kominte pou chanèl ak tè, konstriksyon pò, elatriye.

avantaj

Fyab ak efikas
Eleman kle a tankou motè, ponp ak sistèm idwolik yo te adopte mak entènasyonal la.
Teste nan pisin anvan livrezon
Tès bon jan kalite pou chak dragaj anvan livrezon pou asire ke tout fonksyon fonksyone byen.
konparezon paramèt pwodwi yo
| Dredger LOA |
41M |
| Gwosè kòk (L * B * H) | 31*9.3*3.2 M |
| Pontoon prensipal (L*B*H) | 18.2*3.7*3.2 M |
| Side Pontoon (L*B*H) | 28*2.8*3.2M |
| Estrikti | bwat-estrikti |
| Modèl motè prensipal & pouvwa | Cummins 1641kw/jichai 2200kw/weichai 1600kw |
| dèlko pò | cummins 50kw/jichai 50kw/weichai 50kw |
| pouvwa total | Cummins 2138kw/jichai 2700kw/weichai 2128kw |
| Dragaj Ponp | Teknoloji Warman |
| Egzeyat tiyo anndan Dia. | 600 mm |
| Tèt | 63m |
| Max. dragaj pwofondè | 16m |
| Koule dlo | 5500m³/h |
| Solid kapasite sab | 1100m³/h |
| Distans egzeyat | 2000m |
| Kouto tèt Dia. |
2050mm |
| Kouto pouvwa | 300kw |
| Bouyon | 1.7m |
| Deplasman | 385T |
| Sistèm kontwòl idwolik | PLC Siemens |
| Fòs rale kòd fil (Leve winch) * Kantite | 160KN * 1 |
| Fòs rale kòd fil (Traversing winch) * Kantite | 100KN * 2 |
| Sal operasyon | Chèz reglabl, bò-fenèt mobil, èkondisyon, sistèm PLC, limyè siyal ak limyè inondasyon. |
| Total konsomasyon lwil gaz | 245L/H |
| Pwa total | 313T |









