TDSP-YZ Kalite Ponp Sispansyon Submerged

Seri sa a nanYZ kalite ponp sispansyon submergedse sitou itilize nan endistri tankou pwoteksyon anviwònman an, jeni minisipal, plant pouvwa tèmik, plant cokéfaction gaz, raffineries, plant asye fè, min, fè papye, plant siman, faktori manje, enprime ak YZ kalite ponp sispansyon submerged aplike nan ekstrè konsantre. likid, lwil lou, rezidi lwil oliv, likid ki polye, labou, mòtye, sab move, ak boue k ap koule soti nan chanèl dlo egou nan vil yo, osi byen ke likid ki gen labou ak rezidi sab ak likid korozivite.
YZ kalite ponp sispansyon submergedkapab tou transpòte wo-tanperati (480 degre) kewozèn, lwil brit, asfalt, rezidi lwil oliv ak lòt kondisyon travay.
Modèl Definisyon YZ kalite ponp sispansyon submerged
- TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
- TDSP- TRODA Ponp lisier
- Dyamèt priz ponp (mm)
- YZ - Ponp lisier submerged tip YZ
- 80- Pwen konsepsyon to koule (m ³/h)
- 20- Konsepsyon pwen tèt (m)
- A- vle di li se premye koupe nan impeller la
Mòd transmisyon ponp sispansyon submerged tip YZ la: ponp lan konekte ak motè elektrik la atravè yon kouple elastik, epi ponp lan vire nan direksyon goch lè yo gade nan direksyon premye motè a.

Dyagram estriktirèl nan ponp sispansyon submerged kalite YZ

TDSP-YZ Seri Ponp Sispansyon Submerged ka gen twa kalite konstriksyon inlet ponp:
ak filtre, tiyo aspirasyon ak filtre, ak ajitatè.

Tablo Pèfòmans nan TDSP-YZ Kalite Ponp Sispansyon Submerged

TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 18&5 | 30&8.3 | 36&10 |
| Tèt (m) | 33 | 30 | 27 |
| Vitès (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 |
| Efikasite (%) | 30 | 38 | 40 |
| Matche Motor Modèl No | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 11 | 11 | 11 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.7 | 20&5.6 | 33&9.2 | 40&11.1 |
| Tèt (m) | 23 | 20 | 17.5 | 10 | 8.7 | 7.6 |
| Vitès (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 43 | 50 | 46 | 28 | 34 | 36 |
| Matche Motor Modèl No | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 27&7.5 | 45&12.5 | 54&15 | 17.6&4.9 | 29&8 | 35&9.8 |
| Tèt (m) | 21 | 18 | 15 | 9 | 7.7 | 6.4 |
| Vitès (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Efikasite (%) | 42 | 49 | 45 | 27 | 33 | 35 |
| Matche Motor Modèl No | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y112M-6 | Y112M-6 | Y112M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
TDSP-50YZ50-20B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 24&6.7 | 40&11.1 | 48&13.3 | 16&4.4 | 26&7.2 | 32&8.8 |
| Tèt (m) | 17.5 | 16 | 14 | 7.6 | 7 | 6 |
| Vitès (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 940 | 940 | 940 |
| Efikasite (%) | 40.5 | 48 | 43 | 26 | 33 | 34 |
| Matche Motor Modèl No | Y132S-4 | Y132S-4 | Y132S-4 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |

TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 30&8.3 | 50&13.8 | 60&16.6 | 19&5.3 | 32&8.9 | 39&10.8 |
| Tèt (m) | 60 | 55 | 53 | 25.6 | 23.4 | 22.6 |
| Vitès (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 42 | 50 | 46 | 40 | 49 | 45 |
| Matche Motor Modèl No | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y160M-6 | Y160M-6 | Y160M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP-50YZ50-50A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 28&7.8 | 48&13.3 | 58&16.1 | 18&5 | 31&8.6 | 38&10.5 |
| Tèt (m) | 54 | 49 | 47.5 | 15 | 13.6 | 13.2 |
| Vitès (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 40 | 49 | 45 | 38 | 48 | 44 |
| Matche Motor Modèl No | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 4 | 4 | 4 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 25&6.94 | 42&11.7 | 50&13.8 | 16&4.4 | 27.6&7.7 | 32&8.9 |
| Tèt (m) | 42.5 | 39 | 37.5 | 18.3 | 16.8 | 16 |
| Vitès (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 38 | 48 | 44 | 36 | 47 | 43 |
| Matche Motor Modèl No | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 15 | 15 | 15 | 3 | 3 | 3 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 48&13.3 | 80&22.2 | 96&26.7 | 31&8.6 | 52&14.4 | 63&17.5 |
| Tèt (m) | 22 | 21 | 18.5 | 9.5 | 9 | 8 |
| Vitès (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 45 | 55 | 53 | 45 | 55 | 53 |
| Matche Motor Modèl No | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
Tablo Pèfòmans nan TDSP-YZ Kalite Ponp Sispansyon Submerged

TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 44&12.2 | 73&20.3 | 90&25 | 28&7.8 | 48&13.3 | 59&16.4 |
| Tèt (m) | 18.6 | 17.5 | 15.6 | 8 | 7.5 | 6.5 |
| Vitès (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Matching Motor Model No | Y160M-4 | Y160M-4 | Y160M-4 | Y132M1-6 | Y132M1-6 | Y132M1-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 39&10.8 | 68&18.9 | 80&22.2 | 25&6.9 | 44&12.2 | 52&14.4 |
| Tèt (m) | 16 | 15 | 13.4 | 6.9 | 6.5 | 5.8 |
| Vitès (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 43 | 53 | 51 | 43 | 53 | 51 |
| Matche Motor Modèl No | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132M-4 | Y132S-6 | Y132S-6 | Y132S-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3 | 3 | 3 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 60&16.7 | 100&27.8 | 120&33.3 | 39&10.8 | 65&18.1 | 79&21.9 |
| Tèt (m) | 36 | 31 | 28 | 15.5 | 13.5 | 12 |
| Vitès (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 41 | 54 | 56 | 41 | 54 | 56 |
| Matche Motor Modèl No | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180L-4 | Y180M-6 | Y180M-6 | Y180M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 22 | 22 | 22 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 75&20.8 | 92&25.6 | 110&30.6 | 48&13.3 | 60&16.7 | 71&19.7 |
| Tèt (m) | 30 | 26 | 24 | 12.8 | 11 | 10 |
| Vitès (r/min) | 1470 | 1470 | 1470 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 39 | 52.5 | 54 | 39 | 52.5 | 54 |
| Matche Motor Modèl No | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y132M-6 | Y132M-6 | Y132M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |

TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 50&13.9 | 85&23.6 | 102&28.3 | 32&8.9 | 55&15.3 | 67&16.6 |
| Tèt (m) | 13.9 | 23.6 | 28.3 | 8.9 | 15.3 | 18.6 |
| Vitès (r/min) | 1460 | 1460 | 1460 | 960 | 960 | 960 |
| Efikasite (%) | 38 | 52 | 53 | 38 | 52 | 53 |
| Matche Motor Modèl No | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y132M2-6 | Y132M2-6 | Y132M2-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 15 | 15 | 15 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 72&20 | 120&33 | 144&40 | 47&13.1 | 78&21.7 | 94&26.1 |
| Tèt (m) | 61 | 60 | 56 | 26 | 25 | 24 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 38 | 50.5 | 52 | 38 | 50.5 | 52 |
| Matche Motor Modèl No | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 65&18 | 108&30 | 130&36.1 | 42&11.7 | 70&19.4 | 85&23.6 |
| Tèt (m) | 50 | 49 | 16 | 21.5 | 21 | 6.8 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 36.5 | 49 | 50 | 36.5 | 49 | 50 |
| Matche Motor Modèl No | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 59&16.4 | 98&27.2 | 118&32.8 | 38&10.5 | 64&17.8 | 77&21.4 |
| Tèt (m) | 41 | 40 | 37 | 17.5 | 17 | 15.5 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 35.5 | 48 | 49 | 35.5 | 48 | 49 |
| Matche Motor Modèl No | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
Tablo Pèfòmans nan TDSP-YZ Kalite Ponp Sispansyon Submerged

TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 96&26.7 | 160&44.4 | 192&53.3 | 62&17.2 | 104&28.9 | 125&34.7 |
| Tèt (m) | 45 | 39 | 36 | 19 | 16.5 | 15 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 43.8 | 52 | 50.6 | 43.8 | 52 | 50.6 |
| Matche Motor Modèl No | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 88&24.4 | 148&41.1 | 177&49.2 | 57&15.8 | 97&26.9 | 116&32.2 |
| Tèt (m) | 38 | 33 | 30 | 16 | 14 | 12.5 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 43.8 | 51 | 49.5 | 42.8 | 51 | 49.5 |
| Matching Motor Model No | Y225S-4 | Y225S-4 | Y225S-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 37 | 37 | 37 | 11 | 11 | 11 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 82&22.8 | 137&38.1 | 164&45.6 | 53&14.7 | 89&24.7 | 107&29.7 |
| Tèt (m) | 33 | 28 | 26 | 14 | 12 | 11 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 43 | 52 | 50 | 43 | 52 | 50 |
| Matche Motor Modèl No | Y200L-4 | Y200L-4 | Y200L-4 | Y160L-6 | Y160L-6 | Y160L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 30 | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 150&41.7 | 250&69.4 | 300&83.3 | 98&27.2 | 163&45.3 | 196&54.4 |
| Tèt (m) | 44 | 40 | 38 | 18 | 17 | 16 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 44 | 51 | 52 | 44 | 51 | 52 |
| Matche Motor Modèl No | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L1-6 | Y200L1-6 | Y200L1-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |

TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 135&37.5 | 225&62.5 | 270&75 | 88&24.4 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Tèt (m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Matche Motor Modèl No | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 120&33.3 | 200&55.6 | 240&66.7 | 78&21.7 | 147&40.8 | 176&48.9 |
| Tèt (m) | 35 | 32 | 30 | 15 | 13.5 | 12.5 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 43 | 50 | 51 | 43 | 50 | 51 |
| Matche Motor Modèl No | Y225M-4 | Y225M-4 | Y225M-4 | Y180L-6 | Y180L-6 | Y180L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 45 | 45 | 45 | 15 | 15 | 15 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 168&46.7 | 280&77.8 | 336&93.3 | 125&34.7 | 208&57.8 | 250&69.4 |
| Tèt (m) | 21 | 20 | 16.5 | 11.2 | 11 | 9 |
| Vitès (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efikasite (%) | 47 | 62 | 57 | 47 | 62 | 57 |
| Matche Motor Modèl No | Y250M-6 | Y250M-6 | Y250M-6 | Y225S-8 | Y225S-8 | Y225S-8 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 37 | 37 | 37 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
Tablo Pèfòmans nan TDSP-YZ Kalite Ponp Sispansyon Submerged

TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 154&42.8 | 258&71.7 | 310&86.1 | 114&31.7 | 192&53.3 | 230&63.9 |
| Tèt (m) | 18 | 17 | 14 | 9.5 | 9 | 7 |
| Vitès (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efikasite (%) | 46 | 61 | 56 | 46 | 61 | 56 |
| Matche Motor Modèl No | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y200L-8 | Y200L-8 | Y200L-8 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 142&39.4 | 237&65.8 | 285&79.2 | 105&29.2 | 176&48.9 | 212&58.8 |
| Tèt (m) | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| Vitès (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efikasite (%) | 45 | 60 | 55 | 45 | 60 | 55 |
| Matche Motor Modèl No | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y180L-8 | Y180L-8 | Y180L-8 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 22 | 22 | 22 | 11 | 11 | 11 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 276&76.7 | 460&127.8 | 552&153.3 | 182&50.6 | 304&84.4 | 365&101.4 |
| Tèt (m) | 38 | 35 | 33 | 16.5 | 15 | 14 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 980 | 980 | 980 |
| Efikasite (%) | 59 | 69 | 64 | 59 | 69 | 64 |
| Matche Motor Modèl No | Y280M-4 | Y280M-4 | Y280M-4 | Y225M-6 | Y225M-6 | Y225M-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 |
TDSP{{0}YZ{{1{1}}A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 255&70.8 | 426&118.3 | 511&141.9 | 167&46.4 | 279&77.5 | 334&92.8 |
| Tèt (m) | 32.5 | 30 | 28.3 | 14 | 12.5 | 11.5 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 58 | 67 | 63 | 58 | 67 | 63 |
| Matching Motor Model No | Y280S-4 | Y280S-4 | Y280S-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 75 | 75 | 75 | 22 | 22 | 22 |

TDSP-200YZ460-35B
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 235&65.3 | 391&108.6 | 470&130.6 | 154&42.8 | 256&71.1 | 308&85.6 |
| Tèt (m) | 27.5 | 25 | 23.8 | 11.5 | 10.5 | 10 |
| Vitès (r/min) | 1480 | 1480 | 1480 | 970 | 970 | 970 |
| Efikasite (%) | 57 | 66 | 62 | 57 | 66 | 62 |
| Matching Motor Model No | Y250M-4 | Y250M-4 | Y250M-4 | Y200L-6 | Y200L-6 | Y200L-6 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 55 | 55 | 55 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
TDSP{}}YZ{{1{1}}
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 300&83.3 | 500&138.9 | 600&166.7 | 223&61.9 | 372&130.3 | 446&123.9 |
| Tèt (m) | 23 | 20 | 18 | 12 | 11 | 9 |
| Vitès (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efikasite (%) | 62 | 71 | 67 | 62 | 71 | 67 |
| Matche Motor Modèl No | Y280M-6 | Y280M-6 | Y280M-6 | Y250M-8 | Y250M-8 | Y250M-8 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
TDSP-200YZ500-20A
| Kapasite koule (m³/h & L/s) | 278&77.2 | 463&128.6 | 555&154.2 | 207&57.5 | 344&95.6 | 413&114.7 |
| Tèt (m) | 19.7 | 17 | 15.4 | 10 | 9 | 8 |
| Vitès (r/min) | 980 | 980 | 980 | 730 | 730 | 730 |
| Efikasite (%) | 61 | 69 | 65 | 61 | 69 | 65 |
| Matching Motor Model No | Y280S-6 | Y280S-6 | Y280S-6 | Y225M-8 | Y225M-8 | Y225M-8 |
| Matche pouvwa motè nominal (kw) | 55 | 55 | 55 | 30 | 30 | 30 |
Baj popilè: tdsp-yz kalite ponp sispansyon submerged, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann












