| Tip | Kapasite (Q) | tèt | Vitès | Max. Efisyans | Maksimòm Gwosè Patikil pèmèt | Pèmèt Mating Max. | |
| (m³/h) | (l/s) | (m) | (r/min) | (%) | (mm) | (kW) | |
| 50DF | 4.3 ~ 51 | 1.2 ~ 14.2 | 6.2 ~ 30.2 | 800 ~ 1800 | 20 ~ 45 | 35 | 15 |
| 75DF | 10.8 ~ 149.4 | 3 ~ 41.5 | 6.5 ~ 29.5 | 700 ~ 1500 | 20 ~ 55 | 38 | 20 |
| 100DF | 10.8 ~ 212 | 3 ~ 59 | 6.8 ~ 29.2 | 500 ~ 1050 | 20 ~ 55 | 55 | 40 |
| 150DF | 36 ~ 425 | 10 ~ 118 | 6.8 ~ 25.2 | 350 ~ 680 | 20 ~ 55 | 63 | 75 |
| 200DF | 230 ~ 670 | 64 ~ 186 | 5 ~ 24.8 | 350 ~ 680 | 20 ~ 55 | 72 | 75 |
Baj popilè: ponp silans pou dredge, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann
On: Ponp idwolik
Pwochen: Idwolik Drive ajitateur Ponp dragaj








