| Modèl | Kalite | HB-600 | HB-1200 |
| L.O.A | m | 56.2 | 68.4 |
| Ki fèt Waterline | m | 55.10 | 67.08 |
| Pendikulèr | m | 53.30 | 64.80 |
| Lajè | m | 11.5 | 13.8 |
| Pwofondè | m | 3.9 | 5.2 |
| Draft | m | 3.2 | 4.3 |
| Chaj | T | 1050 | 2160 |
| Vitès | kn | 7.5 | 8.0 |
| Ekipaj la | Moun | 6 | 12 |
| Modèl la lame | R6160ZC1 | K38-M | |
| Main paremeter | 255KW, 100r / rpm | 586KW, 1800r / rpm | |
| Kantite | mete | 2 | 2 |
| Kovèti pou | JD135 | JD135 | |
| pousantaj redukteur | 5.0:1 | 3.0:1 | |
| Kapasite kabinè ponp lan | m³ | 600 | 1200m³ |
Baj popilè: chale Hopper pou sab, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri, pou vann
Pwochen: Estasyon ponp rapèl








