
14.320M3 400M3 480M3 640M3 800M3 DRAGÈ POT
Detay rapid
Kondisyon: Nouvo
Kalite: Dredger bokit
Kalite pouvwa: Diesel
Dragaj Pwofondè: 15 m
Draft: 1000 cm
Kote ki gen orijin: Shandong, Lachin
Dimansyon (L * W * H): 28 * 6.5 * 5.9m
Pwa: 120 tòn
Sètifikasyon: ISO9001: 2015
Garanti: yon ane
Sèvis apre-lavant yo bay: Videyo sipò teknik, pyès rezèv gratis, sipò sou entènèt, enstalasyon jaden, komisyonin ak fòmasyon, antretyen jaden ak sèvis reparasyon, enjenyè ki disponib nan sèvis machin lòt bò dlo.
kalite: chou bokit lò dredger
sètifika: ISO9001: 2015, CE, BV, elatriye.
kantite lajan bokit: 60-150
transpò: wout, ray oswa lanmè
livrezon rapid: nan lespas 40 jou apre ou fin resevwa depo garanti a isit la
ekipe ak machin min minrè: bon ekstraksyon ak kapasite segondè
ekipman pou pouvwa: geneset
Customized konsepsyon: ki disponib
Aplikasyon: dragaj lò ak pwosesis
Deskripsyon pwodwi
Bokit Chain Dredger se chèn bokit kalite ekipman dragaj, ki ka ranpli min, tès depistaj, netwayaj, klasman ak lòt pwosesis an menm tan an. Ekipe ak motè dyezèl oswa dèlko kouche. Li ka fini travay la tankou tès depistaj sab ak gravye, lave lò sab ak sou sa. Machin nan gen gwo kapasite pou adapte yo ak anviwònman diferan. Li se machin nan pafè dragaj sab la wòch la pou estrikti senp li yo ak konvenyans yo kenbe, espesyalman pou sit la ki se plen ak wòch ak tè difisil. Epi li ka itilize tou nan lòt aspè tankou dragaj letan sèl, bank difisil eksplwate, netwayaj chanèl. Machin nan se chwa ki pa entèrchanjabl pou sab ak founisè wòch nan tout mond lan pou avantaj li yo tankou fonksyon serye, long lavi k ap travay ak pi ba envestisman, bon kapasite k ap travay.
Espesifikasyon teknik pou referans (Customized konsepsyon ki disponib.)
Kapasite Processing | 150m3 / èdtan |
Manje Gwosè | mwens pase 40cm |
Konsomasyon Dlo | 200cbm / hr |
Gwosè jeneral (L * W * H) | 28m*6.5m*5.9m |
Deplasman | 120 tòn |
Tan livrezon | 4-5 semèn |
Bokit Dredger | ||||
Non / Modèl | TBD200-10 | TBD200-15 | TBD200-20 | TBD200-25 |
Dredging kapasite (T) / Dredging pwofondè (m) | 320/1-10 | 320/1-15 | 320/1--20 | 320/1-25 |
Draga LOA (m) | 26 | 32 | 39 | 47 |
Longè (m) | 22 | 28 | 34 | 42 |
Lajè (m) | 5.8 | 6 | 6.8 | 6.8 |
Deepth (m) | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
Lajè monomer (m) | 2 | 2 | 2.4 | 2.4 |
Lajè plas (m) | 1.8 | 2 | 2 | 2 |
Distans Rib (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Draft (m) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Deplasman (t) | 56 | 75 | 126 | 157 |
Style estriktirèl | Estrikti asanble (detachable) | |||
Longè total pon bokit (m) | 21 | 28 | 35 | 43 |
Max pwofondè dragaj (m) | 10 | 15 | 20 | 25 |
Leve pouvwa kw / redukteur | 15 / ZQ400 | 15 / ZQ500 | 22 / ZQ650 | 22 / ZQ650 |
Kapasite bokit | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Vitès bokit | 26 | 26 | 26 | 26 |
Bokit pouvwa kw / redukteur | 30 / ZQ850 | 45 / ZQ850 | 55 / ZQ1150 | 90 / ZQ1250 |
Materyèl plak chèn (garanti 2 zan) | Mn13Cr2 (Distribisyon) | |||
Seleksyon sistèm separasyon | 1-4 kalite separasyon | |||
(Vibration / woulo liv) | ||||
Transmèt distans (senti / tiyo) | ≤15/700 | |||
Kabinè kontwòl elektrik | Pwoteksyon flit fèmen | |||
Konsole | Kontwòl Capteur | |||
Materyèl Cab | asye | |||
Kontwòl vitès bokit | Konstan / reglabl | |||
Ekip chanm / kwizin / twalèt | chwazi | |||
Total pouvwa / kw | 100/125 | 120/150 | 150/180 | 180/200 |
Bokit Dredger | ||||
Non / Modèl | TBD250-10 | TBD250-15 | TBD250-20 | TBD250-25 |
Dredging kapasite (T) / Dredging pwofondè (m) | 400/1-10 | 400/1-15 | 400/1--20 | 400/1-25 |
Draga LOA (m) | 26 | 32 | 39 | 47 |
Longè (m) | 22 | 28 | 34 | 42 |
Lajè (m) | 6.2 | 7 | 7.4 | 7.6 |
Deepth (m) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 |
Lajè monomer (m) | 2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 |
Lajè plas (m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Distans Rib (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Draft (m) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Deplasman (t) | 67 | 103 | 137 | 199 |
Style estriktirèl | Estrikti asanble (detachable) | |||
Longè total pon bokit (m) | 21 | 28 | 35 | 43 |
Max pwofondè dragaj (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Leve pouvwa kw / redukteur | 15 / ZQ500 | 18.5 / ZQ500 | 22 / ZQ650 | 30 / ZQ750 |
Kapasite bokit | 0.165 | 0.165 | 0.165 | 0.165 |
Vitès bokit | 26 | 26 | 26 | 26 |
Bokit pouvwa kw / redukteur | 37 / ZQ850 | 55 / ZQ1000 | 75 / ZQ1250 | 110 / ZQ1250 |
Materyèl plak chèn (garanti 2 zan) | Mn13Cr2 (Distribisyon) | |||
Seleksyon sistèm separasyon | 1-4 kalite separasyon | |||
(Vibration / woulo liv) | ||||
Transmèt distans (senti / tiyo) | ≤15/700 | |||
Kabinè kontwòl elektrik | Pwoteksyon flit fèmen | |||
Konsole | Kontwòl Capteur | |||
Materyèl Cab | asye | |||
Kontwòl vitès bokit | Konstan / reglabl | |||
Ekip chanm / kwizin / twalèt | chwazi | |||
Total pouvwa / kw | 100/125 | 150/180 | 180/200 | 200/250 |
Bokit Dredger | ||||
Non / Modèl | TBD300-10 | TBD300-15 | TBD300-20 | TBD300-25 |
Dredging kapasite (T) / Dredging pwofondè (m) | 480/1-10 | 480/1-15 | 480/1--20 | 480/1-25 |
Draga LOA (m) | 26 | 32 | 40 | 48 |
Longè (m) | 22 | 28 | 35 | 43 |
Lajè (m) | 6.8 | 7.3 | 7.9 | 8.3 |
Deepth (m) | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
Lajè monomer (m) | 2.25 | 2.5 | 2.8 | 3 |
Lajè plas (m) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Distans Rib (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Draft (m) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
Deplasman (t) | 75 | 108 | 171 | 221 |
Style estriktirèl | Estrikti asanble (detachable) | |||
Longè total pon bokit (m) | 21 | 28 | 36 | 44 |
Max pwofondè dragaj (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Leve pouvwa kw / redukteur | 15 / ZQ500 | 18.5 / ZQ650 | 22 / ZQ650 | 30 / ZQ750 |
Kapasite bokit | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
Vitès bokit | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bokit pouvwa kw / redukteur | 37 / ZQ850 | 55 / ZQ1150 | 90 / ZS1450 | 110 / ZS1450 |
Materyèl plak chèn (garanti 2 zan) | Mn13Cr2 (Distribisyon) | |||
Seleksyon sistèm separasyon (Vibration / woulo liv) | 1-4 kalite separasyon | |||
Transmèt distans (senti / tiyo) | ≤15/700 | |||
Kabinè kontwòl elektrik | Pwoteksyon flit fèmen | |||
Konsole | Kontwòl Capteur | |||
Materyèl Cab | asye | |||
Kontwòl vitès bokit | Konstan / reglabl | |||
Ekip chanm / kwizin / twalèt | chwazi | |||
Total pouvwa / kw | 125/150 | 150/180 | 200/250 | 200/250 |
Bokit Dredger | ||||
Non / Modèl | TBD400-10 | TBD400-15 | TBD400-20 | TBD400-25 |
Dredging kapasite (T) / Dredging pwofondè (m) | 640/1-10 | 640/1-15 | 640/1--20 | 640/1-25 |
Draga LOA (m) | 27 | 33 | 40 | 48 |
Longè (m) | 23 | 29 | 35 | 43 |
Lajè (m) | 7.5 | 7.9 | 8.5 | 8.5 |
Deepth (m) | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1.7 |
Lajè monomer (m) | 2.5 | 2.7 | 3 | 3 |
Lajè plas (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Distans Rib (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Draft (m) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 |
Deplasman (t) | 95 | 136 | 224 | 270 |
Style estriktirèl | Estrikti asanble (detachable) | |||
Longè total pon bokit (m) | 22 | 29 | 36 | 44 |
Max pwofondè dragaj (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Leve pouvwa kw / redukteur | 18.5 / ZQ650 | 22 / ZQ650 | 30 / ZQ750 | 37 / ZQ850 |
Kapasite bokit | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
Vitès bokit | 24 | 24 | 22 | 22 |
Bokit pouvwa kw / redukteur | 45 / ZQ1000 | 75 / ZQ1250 | 110 / ZS1450 | 132 / ZS1650 |
Materyèl plak chèn (garanti 2 zan) | Mn13Cr2 (Distribisyon) | |||
Seleksyon sistèm separasyon (Vibration / woulo liv) | 1-4 kalite separasyon | |||
Transmèt distans (senti / tiyo) | ≤15/700 | |||
Kabinè kontwòl elektrik | Pwoteksyon flit fèmen | |||
Konsole | Kontwòl Capteur | |||
Materyèl Cab | asye | |||
Kontwòl vitès bokit | Konstan / reglabl | |||
Ekip chanm / kwizin / twalèt | chwazi | |||
Total pouvwa / kw | 125/150 | 180/200 | 250/300 | 250/300 |
Bokit Dredger | ||||
Non / Modèl | TBD500-10 | TBD500-15 | TBD500-20 | TBD500-25 |
Dredging kapasite (T) / Dredging pwofondè (m) | 800/1-10 | 800/1-15 | 800/1--20 | 800/1-25 |
Draga LOA (m) | 27 | 33 | 40 | 48 |
Longè (m) | 23 | 29 | 35 | 43 |
Lajè (m) | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 |
Deepth (m) | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 |
Lajè monomer (m) | 2.8 | 3 | 3 | 3 |
Lajè plas (m) | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Distans Rib (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Draft (m) | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 |
Deplasman (t) | 110 | 151 | 244 | 295 |
Style estriktirèl | Estrikti asanble (detachable) | |||
Longè total pon bokit (m) | 22 | 29 | 36 | 44 |
Max pwofondè dragaj (m) | 10 | 15 | 20 | 20 |
Leve pouvwa kw / redukteur | 22 / ZQ650 | 30 / ZQ750 | 30 / ZQ750 | 37 / ZQ850 |
Kapasite bokit | 0.38 | 0.38 | 0.42 | 0.42 |
Vitès bokit | 22 | 22 | 20 | 20 |
Bokit pouvwa kw / redukteur | 55 / ZQ1000 | 90 / ZS1450 | 110 / ZS1650 | 132 / ZS1650 |
Materyèl plak chèn (garanti 2 zan) | Mn13Cr2 (Distribisyon) | |||
Seleksyon sistèm separasyon (Vibration / woulo liv) | kalite separasyon | |||
Transmèt distans (senti / tiyo) | ≤15/700 | |||
Kabinè kontwòl elektrik | Pwoteksyon flit fèmen | |||
Konsole | Kontwòl Capteur | |||
Materyèl Cab | asye | |||
Kontwòl vitès bokit | Konstan / reglabl | |||
Ekip chanm / kwizin / twalèt | chwazi | |||
Total pouvwa / kw | 150/175 | 200/250 | 250/300 | 250/300 |





Sèvis nou yo
TRODAT pral fè pi bon an nan jaden an ak youn nan bagay ki pi enpòtan yo bay apre-lavant sèvis ak sipò. Nou pwomèt yo bay chak kliyan ki gen pi wo nivo nan sèvis ak 24/7 sipò asire w ke chak machin ap kouri byen epi chak kliyan yo pral konplètman satisfè.
Ekip-wo kalite nou an ka bay sèvis sa a:
------ Lè w siyen yon akò alontèm apre sèvis ak kliyan yo;
------ konsepsyon rasyonèl ak pratik selon kliyan' bezwen pwojè ak kondisyon;
------ Enjenyè yo pral voye pou enstalasyon, tès ak komisyonin nan nouvo machin;
------ Sèvis operasyon& konsèy antretyen (Fòmasyon nan nouvo operatè);
------ Depanaj& dyagnostik;
------ Sijesyon Ranplasman& pyès rezèv ak pri konpetitif;
------ Tan lavi apre lavant sèvis pou tout kliyan yo.
Baj popilè: 320m3400m3480m3640m3800m3bucket drdeger, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, pri








